<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Wesche Visualisierungen</title>
	<atom:link href="http://www.grafik-designer-hannover.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafik-designer-hannover.de</link>
	<description>Beratung &#124; Strategie &#124; Grafik Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 19:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektrischer Reporter</title>
		<link>http://www.grafik-designer-hannover.de/medienwissen/elektrischer-reporter/</link>
		<comments>http://www.grafik-designer-hannover.de/medienwissen/elektrischer-reporter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-designer-hannover.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ausgabe Nummer 29 des <a title="externer Link zum Elektrischen Reporter Magazin" href="http://www.elektrischer-reporter.de/" target="_blank">Elektrischen Reporters</a> beleuchtet die Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe durch das Internet: Mit &#8220;Liquid Democracy&#8221; könnten Menschen jederzeit und überall an politischen Entscheidungen mitbestimmen. <a title="externer Link" href="http://www.elektrischer-reporter.de/phase3/video_flash/266" target="_blank">Bitte diesen Link verwenden!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-designer-hannover.de/medienwissen/elektrischer-reporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain &amp; Hosting</title>
		<link>http://www.grafik-designer-hannover.de/wordpress/domain-hosting/</link>
		<comments>http://www.grafik-designer-hannover.de/wordpress/domain-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-designer-hannover.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im alltäglichen Geschäft fällt mir vor allem bei Kundenanfragen immer wieder auf, wie wenig Wissen es zu den Themen Domain und Hosting gibt. Hier nun einige Grundlagen zu den Themen.</p> <p>&#160;</p> Die Adresse <p>Sie haben einen Namen für Ihre Wunschdomain gefunden (www.meine-domain.de). Als erstes können Sie einmal schauen, ob der Name der Domain noch verfügbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-designer-hannover.de/wordpress/domain-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamspringer September</title>
		<link>http://www.grafik-designer-hannover.de/aktuelles/lamspringer-september/</link>
		<comments>http://www.grafik-designer-hannover.de/aktuelles/lamspringer-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-designer-hannover.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p>In jedem September beherbergt das Kloster in Lamspringe Künstler zum &#8220;Lamspringer September&#8221;. Doch auch darüber hinaus gibt es viel zu entdecken für alle Sinne: Von Kabarett, über Literaturlesungen und Philosophie bis zum Boogie. Und das alles im Ambiente der altehrwürdigen Klostermauern. Als Fan von Kabarett und Klöstern  freue ich mich ganz besonders auf die Inhalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-designer-hannover.de/aktuelles/lamspringer-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passwortgeschützte Seiten</title>
		<link>http://www.grafik-designer-hannover.de/wordpress/passwortgeschuetzte-seiten/</link>
		<comments>http://www.grafik-designer-hannover.de/wordpress/passwortgeschuetzte-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Passwortschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-designer-hannover.de/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viele einfach einsetzbare Funktionen sind in WordPress integriert, etliche davon lassen sich auf den ersten Blick nur schwer entdecken. In diesem Beitrag soll es um den Passwortschutz von einzelnen Seiten gehen.</p> <p>Wenn sie Inhalte in WordPress vor öffentlichem Zugriffen schützen möchten, lohnt sich der Einsatz einer einfachen Funktion, die gerne übersehen wird. Unter dem Feld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-designer-hannover.de/wordpress/passwortgeschuetzte-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webanalyse mit Piwik</title>
		<link>http://www.grafik-designer-hannover.de/tools-fuers-internet/webanalyse-mit-piwik/</link>
		<comments>http://www.grafik-designer-hannover.de/tools-fuers-internet/webanalyse-mit-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[PIWIK]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse-Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-designer-hannover.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Auf dieser Seite wird das Analyse Werkzeug <a title="Externer Link zu PIWIK " href="http://de.piwik.org/" target="_blank">PIWIK,</a> in Kombination mit einem WordPress Content Management System eingesetzt. Es handelt sich hierbei um eine ausgezeichnete Alternative zum Platzhirsch Google Analytics. Hinsichtlich Datenschutz ist PIWIK gegenüber GA sehr gut aufgestellt:  So werden alle Daten auf ihrem eigenen Server gespeichert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-designer-hannover.de/tools-fuers-internet/webanalyse-mit-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist angerichtet</title>
		<link>http://www.grafik-designer-hannover.de/aktuelles/ein-erster-beitrag/</link>
		<comments>http://www.grafik-designer-hannover.de/aktuelles/ein-erster-beitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Wesche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafik-designer-hannover.de/visualisierungen/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Nun ist es endlich so weit. Nach langer Arbeit an den vielen Funktionen des Frameworks erscheint nun mit Veröffentlichung der neuen Internetseite auch endlich der Peter Wesche Visualisierungen BLOG. Freuen Sie sich auf nützliche Anleitungen mit Videos zu den Themen: WordPress, Grafik Design, Kommunikation, uva.</p> <p>Ein wenig trauer ich der alten Seite nun schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafik-designer-hannover.de/aktuelles/ein-erster-beitrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

